Spec Driven Development
MCP Server that facilitates spec-driven development workflows, not just Vibe Coding.
Description from the maker (original English)
Aula virtual (Moodle) y SIU Guaraní de universidades argentinas: cursos, entregas, notas, historia.
These three are never merged into one score: opinions, measurements and popularity are different things.
We have not written a plain-language summary for this one yet. Below are the facts we read from the registry.
Pick the AI app you use, then copy the settings.
UNI_CAMPUS, UNI_USER, UNI_PASS, UNI_GUARANI_USER, UNI_GUARANI_PASS, UNI_AULA_BASE_URL, UNI_GUARANI_URLValues marked secret are keys to your account. Never share them or paste them into a chat.
You need
Which app do you use?
Pick your app above. We remember it, so next time the button says “Install in …”.
Open Claude Desktop → Settings → Developer → Edit Config, and paste this into claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"unimcp": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@nuwujix/unimcp"
],
"env": {
"UNI_CAMPUS": "your-value",
"UNI_USER": "your-value",
"UNI_PASS": "your-value",
"UNI_GUARANI_USER": "your-value",
"UNI_GUARANI_PASS": "your-value",
"UNI_AULA_BASE_URL": "your-value",
"UNI_GUARANI_URL": "your-value"
}
}
}
}Run this in your terminal
claude mcp add unimcp --env UNI_CAMPUS=your-value --env UNI_USER=your-value --env UNI_PASS=your-value --env UNI_GUARANI_USER=your-value --env UNI_GUARANI_PASS=your-value --env UNI_AULA_BASE_URL=your-value --env UNI_GUARANI_URL=your-value -- npx -y @nuwujix/unimcpFill in the empty values before running it.
Paste into .cursor/mcp.json in your project, or ~/.cursor/mcp.json
{
"mcpServers": {
"unimcp": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@nuwujix/unimcp"
],
"env": {
"UNI_CAMPUS": "your-value",
"UNI_USER": "your-value",
"UNI_PASS": "your-value",
"UNI_GUARANI_USER": "your-value",
"UNI_GUARANI_PASS": "your-value",
"UNI_AULA_BASE_URL": "your-value",
"UNI_GUARANI_URL": "your-value"
}
}
}
}Your browser asks to open the app, then the app shows the settings and asks you to confirm. Key values are left empty for you to fill in.
Paste into .vscode/mcp.json in your project
{
"servers": {
"unimcp": {
"type": "stdio",
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@nuwujix/unimcp"
],
"env": {
"UNI_CAMPUS": "your-value",
"UNI_USER": "your-value",
"UNI_PASS": "your-value",
"UNI_GUARANI_USER": "your-value",
"UNI_GUARANI_PASS": "your-value",
"UNI_AULA_BASE_URL": "your-value",
"UNI_GUARANI_URL": "your-value"
}
}
}
}Your browser asks to open the app, then the app shows the settings and asks you to confirm. Key values are left empty for you to fill in.
This one runs on your computer, and ChatGPT can only connect to servers on the internet. Pick another app.
Your choice stays on this device in a cookie; no account needed.
UNI_CAMPUS envUNI_USER envUNI_GUARANI_USER envUNI_AULA_BASE_URL envUNI_GUARANI_URL envThese settings are generated from the maker’s registry entry. If the README says otherwise, follow the README.
Runs on your computer; the tool list appears in your AI app after you install it.
We check information anyone can see; we have not read the code. Checks that do not apply are left out of the count. · Checked Nov 9, 2026
The registry name was verified with the GitHub account HyNuwa, which owns the repo
We have not read this repo from GitHub yet
We have not read this repo from GitHub yet
This one runs on your computer; there is no internet endpoint
Runs on your computer and uses local settings instead
Runs on your computer; we can only read tool lists from internet endpoints
Compared with every active server in this category in the registry. Stars count only when the publisher owns the repo.
It passed 1 of 1 applicable basic checks. We have not read the code. Before adding a key or token, see what access the server asks for and use a key with only the permissions you need.
You need to fill in: UNI_PASS, UNI_GUARANI_PASS
It runs on your computer. Your AI app starts it when needed, and data does not pass through the maker’s servers (unless it calls an online service itself).
The GitHub repo last changed –, and the latest version (0.2.0) reached the registry yesterday.
Apps that support MCP, such as Claude Desktop, Claude Code, Cursor and VS Code. You also need Node.js on your computer.
In the same category: Spec Driven Development, Remote Desktop Commander, SwarmMemo
Servers in the same category from other makers, sorted by stars.
Reading a card:↓ Downloads per weeki★ GitHub starsiThree pillars: reviews · checks · usageiUpdated = latest version published to the registryi
MCP Server that facilitates spec-driven development workflows, not just Vibe Coding.
Remote Desktop Commander: use files, terminal and processes on your own computers from any AI app.
Talk with agent swarms: rooms, private messages and paid tasks for AI agents
Copied from the maker’s repo as written. PopNx MCP has not reviewed or endorsed it. HTML, images and scripts are removed. Links lead off this site.
Este es un Model Context Protocol server NO OFICIAL para universidades argentinas. Con él podés pedirle a tu agente (Claude, ChatGPT, etc.) que lea los apuntes del aula virtual (Moodle) y consulte tu SIU Guaraní y, con tu confirmación, que publique en los foros o entregue tareas. Corre en tu computadora o como servidor HTTP con OAuth.
¿Sos alumno y no programás? Empezá por la guía para alumnos.
| Id | Universidad | Campus | Provincia | Aula (Moodle) | Guaraní |
|---|---|---|---|---|---|
unju | UNJu | Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | virtual.unju.edu.ar | alumnos.unju.edu.ar |
unsa-exactas | UNSa | Facultad de Ciencias Exactas | Salta | exavirtual.unsa.edu.ar | autogestiong3.unsa.edu.ar |
unsa-salud | UNSa | Facultad de Ciencias de la Salud | Salta | saludvirtual.unsa.edu.ar | autogestiong3.unsa.edu.ar |
unsa-humanidades | UNSa | Facultad de Humanidades | Salta | fhvirtual.unsa.edu.ar/moodle | — |
unsa-economicas | UNSa | Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales | Salta | moodleeco.unsa.edu.ar/moodle | — |
unsa | UNSa | Otras facultades | Salta | — | autogestiong3.unsa.edu.ar |
unt-facet | UNT | FACET | Tucumán | facetvirtual.facet.unt.edu.ar | guarani.unt.edu.ar |
unt-face | UNT | Ciencias Económicas | Tucumán | campus2.unt.edu.ar | guarani.unt.edu.ar |
unt-filo | UNT | Filosofía y Letras | Tucumán | campus.filo.unt.edu.ar | guarani.unt.edu.ar |
unt-arquitectura | UNT | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Tucumán | campus3.unt.edu.ar | — |
unt-derecho | UNT | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Tucumán | campus4.unt.edu.ar | — |
unt | UNT | Otras facultades | Tucumán | — | guarani.unt.edu.ar |
uba-fiuba | UBA | Ingeniería (FIUBA) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | campusgrado.fi.uba.ar | guaraniautogestion.fi.uba.ar |
uba-exactas | UBA | Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | campus.exactas.uba.ar (SSO idEx) | inscripciones.exactas.uba.ar |
uba-agronomia | UBA | Agronomía (FAUBA) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | campus.agro.uba.ar | — |
uba-farmacia | UBA | Farmacia y Bioquímica | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | campus.ffyb.uba.ar | — |
uba-filo | UBA | Filosofía y Letras | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | campus.filo.uba.ar | — |
uba-sociales | UBA | Ciencias Sociales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | campus.sociales.uba.ar | — |
utn-frba | UTN | Regional Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar (SSO) | — |
utn-frt | UTN | Regional Tucumán | Tucumán | frt.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frc | UTN | Regional Córdoba | Córdoba | uv.frc.utn.edu.ar | — |
utn-frsf | UTN | Regional Santa Fe | Santa Fe | campusvirtual.frsf.utn.edu.ar | — |
utn-fra | UTN | Facultad Regional Avellaneda | Buenos Aires | www.utnfravirtual.org.ar | — |
utn-frbb | UTN | Facultad Regional Bahía Blanca | Buenos Aires | aulavirtual.frbb.utn.edu.ar | — |
utn-frgp | UTN | Facultad Regional General Pacheco | Buenos Aires | frgp.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frlp | UTN | Facultad Regional La Plata | Buenos Aires | frlp.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frp | UTN | Facultad Regional Paraná | Entre Ríos | frp.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frre | UTN | Facultad Regional Resistencia | Chaco | frre.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frro | UTN | Facultad Regional Rosario | Santa Fe | frro.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frch | UTN | Facultad Regional Chubut | Chubut | frch.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frcon | UTN | Facultad Regional Concordia | Entre Ríos | frcon.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frlr | UTN | Facultad Regional La Rioja | La Rioja | frlr.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frn | UTN | Facultad Regional del Neuquén | Neuquén | frn.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frra | UTN | Facultad Regional Rafaela | Santa Fe | frra.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frrq | UTN | Facultad Regional Reconquista | Santa Fe | frrq.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frsc | UTN | Facultad Regional Santa Cruz | Santa Cruz | frsc.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frsfco | UTN | Facultad Regional San Francisco | Córdoba | frsfco.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frsr | UTN | Facultad Regional San Rafael | Mendoza | campus.frsr.utn.edu.ar/moodle | — |
utn-frtl | UTN | Facultad Regional Trenque Lauquen | Buenos Aires | frtl.cvg.utn.edu.ar | — |
utn-frvm | UTN | Facultad Regional Villa María | Córdoba | cvirtual.frvm.utn.edu.ar | — |
unc-famaf | UNC | Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) | Córdoba | famaf.aulavirtual.unc.edu.ar | — |
unicen-exactas | UNICEN | Ciencias Exactas | Buenos Aires | moodle.exa.unicen.edu.ar | — |
unicen-humanas | UNICEN | Facultad de Ciencias Humanas | Buenos Aires | campus.fch.unicen.edu.ar | — |
uns | UNS | Universidad Nacional del Sur | Buenos Aires | moodle.uns.edu.ar/moodle | — |
unne | UNNE | Universidad Nacional del Nordeste | Corrientes | virtual-moodle.unne.edu.ar | — |
uner-ingenieria | UNER | Ingeniería (FIUNER) | Entre Ríos | campus.ingenieria.uner.edu.ar | — |
uncuyo-fad | UNCuyo | Artes y Diseño | Mendoza | virtual.fad.uncu.edu.ar | — |
uncuyo-ingenieria | UNCuyo | Facultad de Ingeniería | Mendoza | aulaabierta.ingenieria.uncuyo.edu.ar | — |
unsj | UNSJ | Universidad Nacional de San Juan | San Juan | campusvirtual.unsj.edu.ar | — |
unsl | UNSL | Universidad Nacional de San Luis | San Luis | moodle4vz.unsl.edu.ar/moodle | — |
unlpam-agronomia | UNLPam | Agronomía | La Pampa | v5.campus.agro.unlpam.edu.ar | — |
unco | UNCo | Universidad Nacional del Comahue | Neuquén | pedco.uncoma.edu.ar | — |
unco-medicas | UNCo | Facultad de Ciencias Médicas | Río Negro | campusvirtualfacimed.uncoma.edu.ar | — |
unco-plena | UNCo | PLENA (Plataforma de Entorno Abierto) | Neuquén | plena.uncoma.edu.ar | — |
unpsjb | UNPSJB | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | Chubut | campusvirtual.unp.edu.ar | — |
untdf | UNTDF | Universidad Nacional de Tierra del Fuego | Tierra del Fuego | campus.untdf.edu.ar | — |
unaf-recursos-naturales | UNaF | Facultad de Recursos Naturales | Formosa | frn.ead3.unf.edu.ar | — |
unam-enfermeria | UNaM | Escuela de Enfermería | Misiones | aula.escenf.unam.edu.ar | — |
unam-forestales | UNaM | Facultad de Ciencias Forestales | Misiones | campusvirtual.fcf.unam.edu.ar | — |
unam-forestales-distancia | UNaM | Facultad de Ciencias Forestales (a distancia) | Misiones | aulavirtual.fcf.unam.edu.ar | — |
Cada aula se verificó con tool_mobile_get_public_config (el servicio móvil de Moodle tiene que estar habil
Only the beginning is shown; read the rest in the repo