MCP YouTube Transcript
An MCP server retrieving transcripts of YouTube videos
Descripción del creador (original en inglés)
MCP Server for BoondManager API - 182 tools, 12 prompts, 22 resources (ERP/CRM)
Estos tres nunca se combinan en una sola puntuación: las opiniones, las mediciones y la popularidad son cosas distintas.
Todavía no escribimos un resumen sencillo para este. Abajo están los datos que leímos del registro.
Elige la app de IA que usas y copia la configuración.
Necesitas
¿Qué app usas?
Elige tu app arriba. La recordamos, así que la próxima vez el botón dirá “Instalar en …”.
Descargar el archivo .mcpb del creador
El enlace lleva al archivo del propio creador; no lo alojamos ni lo reempaquetamos. Abre el archivo y Claude Desktop lo instalará.
Ejecuta esto en tu terminal
claude mcp add boondmanager -- npx -y boondmanager-mcp-serverPégalo en .cursor/mcp.json de tu proyecto, o en ~/.cursor/mcp.json
{
"mcpServers": {
"boondmanager": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"boondmanager-mcp-server"
]
}
}
}Tu navegador te pide permiso para abrir la app; luego la app muestra la configuración y te pide confirmar. Los valores de las claves quedan vacíos para que los completes tú.
Pégalo en .vscode/mcp.json de tu proyecto
{
"servers": {
"boondmanager": {
"type": "stdio",
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"boondmanager-mcp-server"
]
}
}
}Tu navegador te pide permiso para abrir la app; luego la app muestra la configuración y te pide confirmar. Los valores de las claves quedan vacíos para que los completes tú.
Este se ejecuta en tu computadora, y ChatGPT solo puede conectarse a servidores en internet. Elige otra app.
Tu elección se guarda en una cookie en este dispositivo; no necesitas cuenta.
Esta configuración se genera a partir de la ficha del creador en el registro. Si el README dice otra cosa, sigue el README.
Se ejecuta en tu computadora; la lista de herramientas aparece en tu app de IA después de instalarlo.
Revisamos información que cualquiera puede ver; no hemos leído el código. Las revisiones que no aplican no se cuentan. · Revisado el 7 nov 2026
El nombre en el registro se verificó con la cuenta de GitHub fauguste, dueña del repo
Todavía no hemos leído este repo en GitHub
Todavía no hemos leído este repo en GitHub
Este se ejecuta en tu computadora; no hay endpoint en internet
Se ejecuta en tu computadora y usa ajustes locales en su lugar
Se ejecuta en tu computadora; solo podemos leer listas de herramientas de endpoints en internet
Comparado con todos los servidores activos de esta categoría en el registro. Las estrellas solo cuentan cuando quien lo publica es dueño del repo.
Superó 1 de 1 revisiones básicas aplicables. No hemos leído el código. Antes de agregar una clave o un token, revisa qué acceso pide el servidor y usa una clave que tenga solo los permisos que necesitas.
El registro no indica ninguna clave obligatoria, aunque algunos servidores te piden iniciar sesión la primera vez que los usas.
Se ejecuta en tu computadora. Tu app de IA lo inicia cuando hace falta, y los datos no pasan por los servidores del creador (a menos que el propio servidor llame a un servicio en línea).
El repo de GitHub cambió por última vez –, y la última versión (2.15.2) llegó al registro hace 2 meses.
Las apps compatibles con MCP, como Claude Desktop, Claude Code, Cursor y VS Code. También necesitas Node.js, MCPB en tu computadora.
En la misma categoría: MCP YouTube Transcript, Google Analytics MCP, BibiGPT YouTube Video Summarizer
Servidores de la misma categoría hechos por otros creadores, ordenados por estrellas.
Cómo leer una tarjeta:★ Estrellas de GitHubiTres pilares: reseñas · revisiones · usoiActualizado = fecha en que se publicó la última versión en el registroi
An MCP server retrieving transcripts of YouTube videos
GA4 MCP server for AI agents: schema discovery, server-side aggregation, analysis-ready defaults.
AI video summarizer: summarize and transcribe YouTube, Bilibili, TikTok and podcast videos.
Copiado tal cual del repo del creador. PopNx MCP no lo ha revisado ni lo respalda. Se quitaron HTML, imágenes y scripts. Los enlaces llevan fuera de este sitio.
Un projet open source Silamir .
Installation 1-clic :
LM Studio, Goose et Gemini CLI s'installent via leur procédure dédiée (deeplink natif ou commande) — voir la section Installation. GitHub ne rend pas cliquables les liens à schéma non-HTTP (
lmstudio://,goose://), c'est pourquoi ils n'ont pas de bouton 1-clic ici.
Serveur MCP (Model Context Protocol) pour l'API BoondManager, permettant a Claude (Desktop, Cowork, Code) de rechercher, consulter, creer et modifier des enregistrements dans votre instance BoondManager.
238 outils couvrant 42 domaines de l'API BoondManager. Voir TOOLS.md pour le catalogue auto-généré (outils + prompts + ressources).
Sorties structurées. En plus du texte lisible, les outils
search,create,updateetdeleterenvoient unstructuredContentconforme à unoutputSchemaMCP :search→{ total?, count, items[] }(résumés compacts, pas les ressources JSON:API complètes),create/update→{ id?, type? },delete→{ id, deleted, reason? }. Les clients MCP qui exploitent les sorties structurées obtiennent une référence d'entité fiable pour chaîner les appels. Les outilsgetrestent en texte seul (leur texte est déjà du JSON exploitable).
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Candidats | 10 | CRUD + information, technical-data, administrative, actions, positionings |
| Ressources | 20 | CRUD + information, technical-data (+ update), administrative, advantages, actions, positionings, projects, times-reports, expenses-reports, absences-reports, timesheets, references (create/update/delete) |
| Contacts | 11 | CRUD + information, actions, opportunities, projects, orders, invoices |
| Societes | 14 | CRUD + information, contacts, actions, opportunities, projects, orders, invoices, purchases, provider-invoices |
| Opportunites | 10 | CRUD + information, actions, positionings, projects, simulation |
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Projets | 12 | CRUD + information, actions, simulation, deliveries-groupments, orders, purchases, productivity |
| Positionnements | 4 | search, get, create, delete |
| Livraisons / CRA | 2 | search, get |
| Achats / Sous-traitance | 4 | search, get, create, delete |
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Factures client | 5 | CRUD complet |
| Factures fournisseur | 2 | search, get |
| Bons de commande | 5 | CRUD complet |
| Paiements | 2 | search, get |
| Notes de frais | 5 | CRUD complet |
| Produits | 5 | CRUD complet |
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Absences | 5 | CRUD complet |
| Planning absences | 1 | search (vue globale) |
| Feuilles de temps | 3 | search, get, resource timesheets |
| Contrats | 2 | get, create |
| Avantages | 2 | search, get |
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Actions | 5 | search, get, create, update, delete |
| Validations | 2 | search, get |
| Todolists | 2 | search, get |
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Reporting societes | 1 | search |
| Reporting projets | 1 | search |
| Reporting ressources | 1 | search |
| Reporting synthese | 1 | search |
| Reporting plans de production | 1 | search |
| Domaine | Outils | Operations |
|---|---|---|
| Comptes utilisateurs | 2 | search, get |
| Agences | 2 | search, get |
| Business Units | 2 | search, get |
| Poles | 2 | search, get |
| Roles | 2 | search, get |
| Calendriers | 2 | search, get |
| Drapeaux / Etiquettes | 2 | search, get |
| Webhooks | 2 | search, get |
| Logs d'audit | 2 | search, get |
| Notifications | 2 | search, get |
| Fils de discussion | 2 | search, get |
| Documents / CV | 4 | get (telechargement), create (upload par URL, fichier local, slot de relais ou base64 + parsing CV), upload_slot (relais SharePoint), delete |
| Application | 2 | dictionnaire, utilisateur courant |
Les entites principales disposent d'outils dedies par onglet pour un acces cible :
| Entite | Onglets disponibles |
|---|---|
| Candidats | information, technical-data, administrative, actions, positionings |
| Ressources | information, technical-data, administrative, advantages, actions, positionings, projects, times-reports, expenses-reports, absences-reports |
| Contacts | information, actions, opportunities, projects, orders, invoices |
| Societes | information, contacts, actions, opportunities, projects, orders, invoices, purchases, provider-invoices |
| Opportunites | information, actions, positionings, projects, simulation |
| Projets | information, actions, simulation, deliveries-groupments, orders, purchases, productivity |
Le serveur expose les dictionnaires de reference Boond comme ressources MCP (clients qui en supportent l'affichage : Claude Desktop, MCP Inspector, etc.). Permet au modele de traduire un state ou typeOf entier en libelle sans appel d'outil supplementaire.
| URI | Contenu |
|---|---|
boond://application/current-user | Profil de l'utilisateur courant (id, agence, permissions) |
boond://dictionary/states/{entity} | Etats par entite : resources, candidates, contacts, companies, opportunities, projects, invoices, orders, positionings, deliveries, payments, purchases, provider-invoices, products, quotations, probations |
boond://dictionary/typeOf/{entity} | Types par entite : resources, contacts, projects, contracts, deliveries, purchases, activities |
boond://dictionary/actions/{entity} | Types d'action par entite de rattachement : candidates, contacts, resources, opportunities, projects, invoices, orders (le typeOf de boond_actions_create) |
boond://dictionary/{sources,origins} | Sources de candidature, origines d'opportunite |
boond://dictionary/{paymentMethods,paymentTerms,taxRates,contractEndReasons} | Parametres finance / RH utilises par les ecritures |
boond://application/current-user/rights | Niveau, agences / poles / BU, apps et droits par entite de l'utilisateur (vue condensee de current-user) |
boond://dictionary/countries | Liste des pays |
boond://dictionary/currencies | Liste des devises |
boond://dictionary/languages | Liste des langues |
Pour les dictionnaires hors de cette liste curee, l'outil boond_application_dictionary reste disponible.
En plus des outils, le serveur expose des prompts MCP (templates pre-cables) qui orchestrent les bons appels d'outils dans le bon ordre pour les workflows recurrents. Visibles dans les clients qui supportent les prompts (Claude Desktop, Cowork, Claude Code, MCP Inspector...) sous forme de slash-commands ou de menu.
| Prompt | Usage |
|---|---|
synthese_equipe | Etat d'une equipe : qui fait quoi, qui est absent, qui est dispo (par defaut : mon equipe). |
pipeline_commercial | Opportunites avec closing dans une periode : repartition par etat, CA pondere, top 10. |
factures_a_relancer | Factures impayees dont l'echeance est depassee, regroupees par societe. |
candidats_pour_opportunite | A partir d'une opportunite, propose les candidats actifs qui matchent (outils, expertise, mobilite, dispo). |
fiche_consultant | Vue 360 d'une ressource : info + technique + positionnements + absences + CRA recents. |
recap_hebdo | Recap hebdomadaire : pipeline qui a bouge, equipe absente, projets actifs, actions a mener. |
traiter_note_de_frais | A partir d'une photo/PDF de justificatif joint, extrait la depense et cree la ligne de frais dans Boond apres recapitulatif et validation explicite. |
| Prompt | Usage |
|---|
| staffing_disponible | Consultants internes disponibles sur une fenetre donnee (filtre optionnel par competences libres et perimetre), tries par
Solo se muestra el principio; lee el resto en el repo