路由表信息
动态更新中| 目的网络 | 子网掩码 | 网关 | 接口 | 跃点数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | - | eth0 | 0 | 直连 |
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 192.168.1.254 | eth0 | 1 | 静态 |
| 172.16.0.0 | 255.240.0.0 | 192.168.1.1 | eth0 | 2 | OSPF |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 203.0.113.1 | eth1 | 10 | 默认 |
| 198.51.100.0 | 255.255.255.0 | 203.0.113.1 | eth1 | 11 | BGP |
网络拓扑
数据包流动动画
显示路由器与各网络的连接关系