MAC地址表信息
实时更新| MAC地址 | VLAN | 端口 | 类型 | 老化时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:1A:2B:3C:4D:5E | 10 | Gi1/0/1 | 动态 | 300秒 | 活跃 |
| AA:BB:CC:DD:EE:FF | 10 | Gi1/0/2 | 动态 | 285秒 | 活跃 |
| 11:22:33:44:55:66 | 20 | Gi1/0/3 | 动态 | 120秒 | 活跃 |
| FF:EE:DD:CC:BB:AA | 10 | Gi1/0/4 | 静态 | - | 永久 |
| AB:CD:EF:12:34:56 | 30 | Gi1/0/5 | 动态 | 5秒 | 即将老化 |
交换机端口映射
数据帧流动动画
交换机端口