Spec Driven Development
MCP Server that facilitates spec-driven development workflows, not just Vibe Coding.
作者による説明(英語の原文)
Brazilian public data API for AI agents. BCB, IBGE, CVM, B3, compliance. x402 payments on Base.
この3つを1つのスコアにまとめることはしません。意見、測定、人気はそれぞれ別のものだからです。
このサーバーのやさしい解説はまだ書いていません。以下はレジストリから読み取った事実です。
使っているAIアプリを選んで、設定をコピーしてください。
必要なもの
どのアプリを使っていますか?
上でアプリを選んでください。選んだアプリを覚えておくので、次からはボタンに「…にインストール」と表示されます。
ウェブ、デスクトップ、モバイルのClaudeで使えます:
https://databr.api.br/mcpターミナルでこれを実行します
claude mcp add --transport http databr https://databr.api.br/mcpプロジェクトの .cursor/mcp.json、または ~/.cursor/mcp.json に貼り付けます
{
"mcpServers": {
"databr": {
"url": "https://databr.api.br/mcp"
}
}
}ブラウザがアプリを開いてよいか確認し、そのあとアプリが設定を表示して確認を求めます。キーの値は空欄のままなので、自分で入力してください。
プロジェクトの .vscode/mcp.json に貼り付けます
{
"servers": {
"databr": {
"type": "http",
"url": "https://databr.api.br/mcp"
}
}
}ブラウザがアプリを開いてよいか確認し、そのあとアプリが設定を表示して確認を求めます。キーの値は空欄のままなので、自分で入力してください。
ChatGPTがつなげるのは、インターネット上のサーバーだけです:
https://databr.api.br/mcpメニューの名前は、プランや時期によって少し違うことがあります。
選んだアプリは、この端末のCookieに保存されます。アカウントは不要です。
この設定は、作者のレジストリ登録情報から作成しています。READMEと違う場合は、READMEに従ってください。
このサーバーのツール一覧はまだ読み取っていません。エンドポイントは順番にチェックしています。
誰でも見られる情報をチェックしており、コードは読んでいません。当てはまらない項目は数に入れていません。 · 2026年11月6日にチェック
レジストリ名は、リポジトリを所有するGitHubアカウント igorpdev で確認済みです
このリポジトリはまだGitHubから読み取っていません
このリポジトリはまだGitHubから読み取っていません
まだチェックしていません。エンドポイントは順番にチェックしています
まだチェックしていません。エンドポイントは順番にチェックしています
まだチェックしていません。エンドポイントをチェックするときにツール一覧を読み取ります
レジストリでこのカテゴリにある有効なすべてのサーバーと比較しています。スターは、公開者がリポジトリの所有者である場合だけ数えます。
当てはまる基本チェック1項目のうち1項目に合格しました。コードは読んでいません。キーやトークンを追加する前に、サーバーがどんなアクセスを求めているかを確認し、必要な権限だけを持つキーを使ってください。
レジストリには必須のキーは載っていません。ただし、最初に使うときにサインインを求めるサーバーもあります。
作者のクラウドで動きます。インストール不要でインターネット経由でつながりますが、送った内容は作者のサーバーを通ります。
GitHubリポジトリの最終更新は–、最新バージョン(1.0.0)がレジストリに届いたのは8 か月前です。
Claude Desktop、Claude Code、Cursor、VS CodeなどのMCP対応アプリで使えます。URLでつながるので、リモートMCPサーバーに対応したアプリ(開発者モードのChatGPTなど)でも使えます。
同じカテゴリには:Spec Driven Development, Remote Desktop Commander, AI Deprecations
同じカテゴリで、ほかの作者が作ったサーバー。スターの多い順。
カードの見方:★ GitHubスターi3つの柱:レビュー · チェック · 利用状況i更新=最新バージョンをレジストリに公開した日i
MCP Server that facilitates spec-driven development workflows, not just Vibe Coding.
Remote Desktop Commander: use files, terminal and processes on your own computers from any AI app.
AI model shutdown dates, replacements, change feed and webhook alerts for 8 providers.
作者のリポジトリから書かれたとおりにコピーしたものです。PopNx MCPは内容を確認・推奨していません。HTML、画像、スクリプトは取り除いています。リンクはこのサイトの外へ移動します。
API de dados públicos brasileiros para agentes de IA, com pagamento on-chain via protocolo x402 (USDC na rede Base).
Sem cadastro. Sem API key. Pague por consulta.
Documentação | Python SDK | MCP Server | MCP Marketplace | Smithery
Agente IA → GET /v1/bcb/selic → 402 Payment Required
→ Paga $0.003 USDC on-chain (Base) → Retry com header X-PAYMENT → 200 OK + dados
O protocolo x402 permite que agentes de IA paguem por dados automaticamente, sem cadastro ou chave de API. Basta ter USDC na rede Base.
# Health check
curl https://databr.api.br/health
curl -I https://databr.api.br/v1/bcb/selic
pip install databr
from databr import DataBR
client = DataBR(private_key="0x...") # wallet com USDC na Base
selic = client.bcb.selic() print(selic.data) # {"valor": "14.25", ...}
empresa = client.empresas.consultar("33000167000101") print(empresa.data["razao_social"])
dd = client.empresas.due_diligence("33000167000101")
ipca = client.economia.ipca(format="context") print(ipca.context) # texto pronto para prompt
Listado no MCP Marketplace — instale direto pelo marketplace ou adicione manualmente ao seu MCP client:
{
"mcpServers": { "databr": { "url": "https://databr.api.br/mcp" } } }
170+ ferramentas disponíveis cobrindo todos os endpoints da API.
122 endpoints organizados por domínio. Documentação completa em databr.api.br/docs.
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/bcb/selic | $0.003 | Taxa Selic vigente |
GET /v1/bcb/cambio/{moeda} | $0.003 | Câmbio PTAX (USD, EUR, etc.) |
GET /v1/bcb/credito | $0.003 | Oferta de crédito |
GET /v1/bcb/reservas | $0.003 | Reservas internacionais |
GET /v1/bcb/taxas-credito | $0.003 | Taxas de juros por modalidade |
GET /v1/bcb/pix/estatisticas | $0.003 | Estatísticas PIX |
GET /v1/bcb/focus | $0.003 | Expectativas Focus (mercado) |
GET /v1/economia/ipca | $0.003 | Inflação IPCA |
GET /v1/economia/pib | $0.003 | PIB trimestral |
GET /v1/economia/panorama | $0.015 | Panorama econômico consolidado |
GET /v1/ipea/serie/{codigo} | $0.003 | Séries IPEA (macro, social, regional) |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/empresas/{cnpj} | $0.003 | Dados cadastrais (Receita Federal) |
GET /v1/empresas/{cnpj}/compliance | $0.007 | Check rápido CEIS/CNEP/CEPIM |
GET /v1/empresas/{cnpj}/setor | $0.007 | Análise setorial |
GET /v1/empresas/{cnpj}/perfil-completo | $0.020 | Perfil completo com cruzamentos |
GET /v1/empresas/{cnpj}/duediligence | $0.075 | Due diligence automatizada |
GET /v1/compliance/{cnpj} | $0.010 | Compliance completo (CGU + CNJ) |
GET /v1/credito/score/{cnpj} | $0.010 | Score de crédito estimado |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/mercado/acoes/{ticker} | $0.005 | Cotação de ações (B3) |
GET /v1/mercado/indices/ibovespa | $0.005 | Índice Ibovespa |
GET /v1/mercado/fundos/{cnpj} | $0.010 | Detalhes de fundo (CVM) |
GET /v1/mercado/fundos/{cnpj}/cotas | $0.005 | Cotas de fundo |
GET /v1/mercado/fundos/{cnpj}/analise | $0.010 | Análise de fundo |
GET /v1/mercado/fatos-relevantes | $0.005 | Fatos relevantes CVM |
GET /v1/mercado/{cnae}/competicao | $0.030 | Análise de competição |
GET /v1/tesouro/titulos | $0.003 | Tesouro Direto |
GET /v1/bndes/{cnpj}/operacoes | $0.005 | Operações de crédito BNDES |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/transparencia/licitacoes | $0.003 | Licitações PNCP |
GET /v1/transparencia/contratos | $0.003 | Contratos federais |
GET /v1/transparencia/servidores | $0.003 | Servidores públicos |
GET /v1/transparencia/pgfn | $0.003 | Dívida ativa PGFN por CNPJ |
GET /v1/transparencia/pep | $0.003 | Pessoas Expostas Politicamente (por nome) |
GET /v1/transparencia/leniencias | $0.003 | Acordos de leniência por CNPJ |
GET /v1/transparencia/renuncias | $0.003 | Renúncias fiscais por exercício |
GET /v1/tcu/acordaos | $0.003 | Acórdãos do TCU |
GET /v1/tcu/certidao/{cnpj} | $0.003 | Certidão TCU |
GET /v1/orcamento/despesas | $0.003 | Execução orçamentária |
GET /v1/dou/busca | $0.007 | Busca em diários oficiais |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/legislativo/deputados | $0.003 | Deputados federais |
GET /v1/legislativo/senado/senadores | $0.003 | Senadores |
GET /v1/legislativo/proposicoes | $0.003 | Projetos de lei |
GET /v1/legislativo/votacoes | $0.003 | Votações |
GET /v1/eleicoes/candidatos | $0.003 | Candidatos TSE |
GET /v1/eleicoes/filiados | $0.003 | Filiados partidários por UF |
GET /v1/eleicoes/compliance/{cpf_cnpj} | $0.007 | Compliance eleitoral |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/judicial/stf | $0.010 | Decisões do STF |
GET /v1/judicial/stj | $0.010 | Decisões do STJ |
GET /v1/judicial/processos/{doc} | $0.015 | Processos por CPF/CNPJ |
GET /v1/litigio/{cnpj}/risco | $0.030 | Risco litigioso |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/ambiental/desmatamento | $0.005 | Alertas DETER (INPE) |
GET /v1/ambiental/prodes | $0.005 | Monitoramento PRODES |
GET /v1/ambiental/embargos | $0.005 | Embargos IBAMA |
GET /v1/ambiental/uso-solo | $0.005 | Cobertura MapBiomas |
GET /v1/ambiental/risco/{municipio} | $0.007 | Risco ambiental |
GET /v1/ambiental/empresa/{cnpj}/esg | $0.030 | Análise ESG |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/saude/medicamentos/{registro} | $0.003 | Medicamentos ANVISA |
GET /v1/saude/planos | $0.003 | Planos ANS |
GET /v1/energia/geracao | $0.005 | Geração de energia (ONS) |
GET /v1/energia/tarifas | $0.003 | Tarifas ANEEL |
GET /v1/energia/combustiveis | $0.003 | Preços ANP |
GET /v1/transporte/aeronaves | $0.005 | Aeronaves ANAC |
GET /v1/transporte/acidentes | $0.005 | Acidentes PRF |
GET /v1/comercio/exportacoes | $0.005 | Exportações (ComexStat) |
GET /v1/educacao/censo-escolar | $0.005 | Censo escolar INEP |
GET /v1/emprego/rais | $0.005 | RAIS (emprego formal) |
GET /v1/emprego/caged | $0.005 | CAGED (admissões/demissões) |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/tributario/ncm/{codigo} | $0.003 | Carga tributária por NCM/NBS (IBPT) |
GET /v1/tributario/icms/{uf} | $0.003 | Alíquota ICMS interna de um estado |
GET /v1/tributario/icms | $0.003 | Tabela ICMS completa (27 UFs) ou interestadual |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/rede/{cnpj}/influencia | $0.050 | Análise de rede e influência |
POST /v1/carteira/risco | $0.150 | Risco de carteira (múltiplos CNPJs) |
Todos os endpoints aceitam:
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
format | ?format=context | Texto LLM-ready em vez de JSON (+$0.002) |
fields | ?fields=valor,data | Projeção de campos |
since | ?since=2026-01-01 | Filtrar a partir de data |
until | ?until=2026-02-01 | Filtrar até data |
limit | ?limit=10 | Limite de registros |
offset | ?offset=20 | Offset para paginação |
{
"source": "bcb_sgs", "updated_at": "2026-02-21T10:00:00Z", "cached": true, "cache_age_seconds": 3600, "cost_usdc": "0.003", "data": { "valor": "14.25", "data": "2026-02-21" } }
| Faixa | Preço (USDC) | Exemplos |
|---|---|---|
| Consultas básicas | $0.003 | BCB, IBGE, empresas, legislativo, tributário |
| Consultas padrão | $0.005 | Ações B3, CVM, comércio exterior |
| Consultas avançadas | $0.007 | Compliance empresa, DOU, risco ambiental |
| Premium | $0.010 | Compliance completo, fundos, decisões STF/STJ |
| Análises cruzadas | $0.015–$0.030 | Panorama, ESG, litígio, competição |
| Análises profundas | $0.050–$0.150 | Rede de influência, due diligence, carteira |
| Formato contexto | +$0.002 | Adicional sobre qualquer endpoint |
Rate limits: 100 req/min por IP | 500 req/min por wallet x402.
pip install databr
| Namespace | Exemplo | Métodos |
|---|---|---|
bcb | client.bcb.selic() | selic, cambio, focus, credito, reservas, taxas_credito, pix |
empresas | client.empresas.consultar(cnpj) | consultar, compliance, perfil_completo, due_diligence |
economia | client.economia.ipca() | ipca, pib, panorama |
mercado | client.mercado.acoes("PETR4") | acoes, fundos, cotas, fatos, indices, competicao |
compliance | client.compliance.verificar(cnpj) | verificar, ceis, cnep, cepim |
judicial | client.judicial.processos(doc) | processos, stf, stj, litigio |
legislativo | client.legislativo.deputados() | deputados, senadores, proposicoes, votacoes |
ambiental | client.ambiental.desmatamento() | desmatamento, prodes, embargos, uso_solo, esg |
transparencia | client.transparencia.licitacoes() | licitacoes, contratos, servidores, orcamento |
saude | client.saude.medicamentos(reg) | medicamentos, operadoras, estabelecimentos |
energia | client.energia.tarifas() | tarifas, geracao, carga, combustiveis |
transporte | client.transporte.aeronaves() | aeronaves, transportadores, acidentes |
comercio | client.comercio.exportacoes() | exportacoes, importacoes |
emprego | client.emprego.rais() | rais, caged |
tributario | client.tributario.ncm("22030000", uf="SP") | ncm, icms |
from databr import DataBR, NotFoundError, PaymentError, RateLimitError
try: empresa = client.empresas.consultar("00000000000000") except NotFoundError: print("CNPJ não encontrado") except PaymentError: print("Pagamento falhou — verificar saldo USDC") except RateLimitError as e: print(f"Rate limit — retry em {e.retry_after}s")
client = DataBR(private_key="0x...", network="testnet") # Base Sepolia, USDC de teste
42 coletores automáticos + 8 on-demand, cobrindo:
| Fonte | Órgão | Atualização |
|---|---|---|
| Selic, PTAX, crédito, reservas, PIX, Focus | BCB | Diária/semanal |
| IPCA, PIB, população, pesquisas | IBGE | Diária/mensal |
| Cotações, Ibovespa | B3 | Diária (dias úteis) |
| Fundos, fatos relevantes, cotas | CVM | Diária |
| Candidatos, bens, doações, filiados | TSE | Anual / On-demand |
| Licitações PNCP | Portal da Transparência | Diária |
| Acórdãos, certidões, inabilitados | TCU | Semanal |
| Deputados, senadores, proposições | Câmara/Senado | Diária |
| RREO, RGF, Tesouro Direto | Tesouro Nacional | Diária/mensal |
| Exportações, importações | ComexStat | Mensal |
| Tarifas, geração, carga | ANEEL/ONS | Semanal/diária |
| Medicamentos | ANVISA | Mensal |
| Operadoras, plan
冒頭だけを表示しています。続きはリポジトリで読めます